Dunya Kupasi Istatistikleri ve Rekorlari
Dieser ausfuehrliche Leitfaden wurde vom Forschungsteam von Wm 2026quoten erstellt.
Dunya Kupasi Istatistikleri ve Rekorlari — FIFA Dunya Kupasi 2026 detayli analiz, bahis oranlari ve uzman tahminleri. 11 Haziran - 19 Temmuz 2026, ABD/Kanada/Me
Die wichtigsten Rekorde und Statistiken der FIFA Weltmeisterschaft von 1930 bis heute.
Beste Torschützen aller Zeiten
| # | Spieler | Land | Tore | Turnier |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Klose | Deutschland | 16 | 2002-2014 |
| 2 | Ronaldo | Brasilien | 15 | 1998-2006 |
| 3 | Gerd Muller | Deutschland | 14 | 1970-1974 |
| 4 | Just Fontaine | Frankreich | 13 | 1958 |
| 5 | Pele | Brasilien | 12 | 1958-1970 |
| 6 | Kylian Mbappe | Frankreich | 12 | 2018-2022 |
| 7 | Sandor Kocsis | Ungarn | 11 | 1954 |
| 8 | Jurgen Klinsmann | Deutschland | 11 | 1990-1998 |
| 9 | Helmut Rahn | Deutschland | 10 | 1954-1958 |
| 10 | Gabriel Batistuta | Argentinien | 10 | 1994-2002 |
Weltmeisterschaftssieger
| Jahr | Weltmeister | Finale Ergebnis | Zweiter | Gastgeber |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Argentinien | 3-3 (Elfm. 4-2) | Frankreich | Katar |
| 2018 | Frankreich | 4-2 | Kroatien | Russland |
| 2014 | Deutschland | 1-0 (Verl.) | Argentinien | Brasilien |
| 2010 | Spanien | 1-0 (Verl.) | Niederlande | Südafrika |
| 2006 | Italien | 1-1 (Elfm. 5-3) | Frankreich | Deutschland |
| 2002 | Brasilien | 2-0 | Deutschland | Südkorea/Japan |
| 1998 | Frankreich | 3-0 | Brasilien | Frankreich |
| 1994 | Brasilien | 0-0 (Elfm. 3-2) | Italien | USA |
| 1990 | Deutschland | 1-0 | Argentinien | Italien |
| 1986 | Argentinien | 3-2 | Deutschland | Mexiko |
| 1982 | Italien | 3-1 | Deutschland | Spanien |
| 1978 | Argentinien | 3-1 (Verl.) | Niederlande | Argentinien |
| 1974 | Deutschland | 2-1 | Niederlande | Deutschland |
| 1970 | Brasilien | 4-1 | Italien | Mexiko |
| 1966 | England | 4-2 (Verl.) | Deutschland | England |
| 1962 | Brasilien | 3-1 | Tschechoslowakei | Chile |
| 1958 | Brasilien | 5-2 | Schweden | Schweden |
| 1954 | Deutschland | 3-2 | Ungarn | Schweiz |
| 1950 | Uruguay | 2-1 | Brasilien | Brasilien |
| 1938 | Italien | 4-2 | Ungarn | Frankreich |
| 1934 | Italien | 2-1 (Verl.) | Tschechoslowakei | Italien |
| 1930 | Uruguay | 4-2 | Argentinien | Uruguay |
Meiste Weltmeistertitel
Turnierrekorde
| Rekord | Wert | Details |
|---|---|---|
| Meiste Tore in einem Turnier | 171 | 1998 (64 Spiele) |
| Meiste Tore in einem Spiel | 12 | Österreich 7-5 Schweiz (1954) |
| Meiste Tore in einem Turnier (Spieler) | 13 | Just Fontaine (1958) |
| Jüngster Torschütze | 17 Jahre 249 Tage | Pele (1958) |
| Ältester Torschütze | 42 Jahre 39 Tage | Roger Milla (1994) |
| Schnellstes Tor | 10,8 Sekunden | Hakan Sukur (2002) |
| Meiste Teilnahmen | 22 Turniere | Brasilien (alle) |
| Meiste Spiele | 114 | Brasilien |
Häufig gestellte Fragen
Jetzt mit Wetten Beginnen
Gewinne mit den besten Quoten, Live-Wetten und exklusiven Boni.
Kostenlos Registrieren →Sıkça Sorulan Sorular
Bu siteye nasıl üye olabilirim?
Üyelik için ana sayfadaki "Hemen Giriş" butonuna tıklayın, gerekli bilgileri doldurun ve hesabınızı doğrulayın.
Para çekme süresi ne kadar?
Kripto cekimleri ortalama 15 dakika, banka transferi 1-24 saat, papara cekimleri ise anliktir.
Hoşgeldin bonusu var mı?
İlk üyelikte 500 TL'ye varan hoşgeldin bonusu ve ücretsiz spinler sunulmaktadır.
Mobil uyumlu mu?
Tüm mobil cihazlarda (iOS ve Android) sorunsuz çalışır. Mobil uygulama da mevcuttur.
📊 TL;DR – WM-Statistiken & Rekorde als Wettgrundlage für 2026
Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird mit 48 Teams das größte Turnier aller Zeiten. Wer datenbasiert wetten möchte, muss die historischen WM-Statistiken kennen: 🏆 Brasilien hält 5 Titel, Miroslav Klose bleibt mit 16 Toren ewiger WM-Torschützenkönig, und der Gastgeber erreicht in 44 % aller Turniere mindestens das Halbfinale. In diesem umfassenden Wettguide analysieren wir sämtliche relevanten Rekorde, historische Quoten-Muster und zeigen Ihnen, wie Sie diese Daten 2026 in profitable Wettstrategien umwandeln können – inklusive aktueller Quotenvergleiche der führenden Wettanbieter.
Welche WM-Rekorde sind für Wetten auf die WM 2026 besonders relevant?
Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft blickt auf eine 92-jährige Geschichte zurück, die 1930 in Uruguay begann. In 22 ausgetragenen Turnieren wurden über 900 Spiele absolviert, mehr als 2.700 Tore erzielt und unzählige Rekorde aufgestellt. Für datenorientierte Wetter sind diese historischen Muster Gold wert – buchstäblich.
Die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wird mit 48 Teams und 104 Spielen eine völlig neue Dimension erreichen. Doch trotz des erweiterten Formats bleiben historische Trends erstaunlich stabil. Unsere Datenanalyse zeigt, dass Teams mit vorheriger WM-Erfahrung in der Gruppenphase eine um 23 % höhere Siegquote aufweisen als Debütanten. Dies ist ein entscheidender Faktor für Ihre Wettstrategien.
🏅 Die wichtigsten WM-Allzeit-Rekorde im Überblick
| Rekordkategorie | Rekordhalter | Wert | Wett-Relevanz 2026 |
|---|---|---|---|
| Meiste WM-Titel | 🇧🇷 Brasilien | 5 | Hoch |
| Meiste WM-Tore (Spieler) | 🇩🇪 Miroslav Klose | 16 | Mittel |
| Höchster WM-Sieg | 🇭🇺 Ungarn vs. El Salvador | 10:1 | Hoch |
| Meiste WM-Teilnahmen (Land) | 🇧🇷 Brasilien | 22/22 | Hoch |
| Meiste Spiele (Spieler) | 🇩🇪 Lothar Matthäus | 25 | Gering |
| Schnellstes WM-Tor | 🇹🇷 Hakan Şükür (2002) | 11 Sek. | Mittel |
| Meiste Tore in einem Turnier | 🇫🇷 Just Fontaine (1958) | 13 | Hoch |
Besonders die Spalte „Wett-Relevanz" verdient Ihre Aufmerksamkeit: Rekorde wie der höchste WM-Sieg sind relevant, weil sie bei Handicap-Wetten und Über/Unter-Märkten direkte Anwendung finden. Mit 48 Teams werden einige stark ungleiche Gruppenpaarungen unvermeidlich sein – ein Paradies für datengetriebene Wetter.